–Ответы на обращения граждан
Сведения о ходе рассмотрения обращений граждан
№ п/п | Дата поступления | Вид обращения (вопрос, жалобы, предложения, иное) | Характер обращения | Результат обращения | Ход обращения |
1. | 6.05.2019 | вопрос | прохождение практики | ответ дан лично | рассмотрено |
2. | 3.06.2019 | вопрос | зачисление ребёнка в 1 класс | ответ дан устно | рассмотрено |
3. | 13.06.2019 | иное | подача апелляции | ответ дан устно | рассмотрено |
4. | 30.09.2019 | вопрос | трудоустройство | ответ дан лично | рассмотрено |
5. | 1.10.2019 | иное | за справкой | ответ дан лично | рассмотрено |
6. | 29.10.2019 | иное | к директору | ответ дан лично | рассмотрено |
7. | 8.11.2019 | вопрос | зачисление в школу | ответ дан лично | рассмотрено |
8. | 9.12.2019 | вопрос | зачисление в школу | ответ дан лично | рассмотрено |
9. | 24.01.2020 | иное | к директору | ответ дан лично | рассмотрено |
10. | 06.02.2020 | вопрос | к директору | ответ дан устно | рассмотрено |
11. | 26.02.2020 | вопрос | к директору | ответ дан устно | рассмотрено |
12. | 13.03.2020 | иное | за справкой | ответ дан лично | рассмотрено |
13. | 30.03.2020 | иное | за справкой | ответ дан лично | рассмотрено |
14. | 14.04.2020 | вопрос | к директору | ответ дан лично | рассмотрено |
15. | 12.05.2020 | иное | к директору | ответ дан устно | рассмотрено |
16. | 15.05.2020 | вопрос | к директору | ответ дан устно | рассмотрено |
17. | 20.05.2020 | вопрос | к директору | ответ дан устно | рассмотрено |
18. | 28.05.2020 | вопрос | к директору | ответ дан устно | рассмотрено |
19. | 04.06.2020 | иное | за справкой | ответ дан лично | рассмотрено |
20. | 16.06.2020 | иное | за справкой | ответ дан лично | рассмотрено |
21. | 18.06.2020 | иное | за справкой | ответ дан лично | рассмотрено |
22. | 26.06.2020 | иное | за справкой | ответ дан лично | рассмотрено |
23. | 20.08.2020 | вопрос | к директору | ответ дан лично | рассмотрено |
24. | 27.08.2020 | вопрос | к директору | ответ дан лично | рассмотрено |
25. | 02.09.2020 | иное | за справкой | ответ дан устно | рассмотрено |
26. | 11.09.2020 | иное | за справкой | ответ дан устно | рассмотрено |
27. | 11.01.2021 | вопрос | к директору | ответ дан по телефону | рассмотрено |
28. | 14.01.2021 | иное | к директору | ответ дан по телефону | рассмотрено |
29. | 3.02.2021 | вопрос | за справкой | ответ дан устно | рассмотрено |
30. | 11.02.2021 | вопрос | за справкой | ответ дан устно | рассмотрено |
31. | 12.02.2021 | иное | к директору | ответ дан устно | рассмотрено |
32. | 25.02.2021 | иное | к директору | ответ дан устно | рассмотрено |
33. | 5.03.2021 | вопрос | за справкой | ответ дан устно | рассмотрено |
34. | 18.03.2021 | вопрос | за справкой | ответ дан устно | рассмотрено |
35. | 31.03.2021 | иное | к директору | ответ дан устно | рассмотрено |
36. | 21.04.2021 | иное | к директору | ответ дан по телефону | рассмотрено |
37. | 12.05.2021 | вопрос | к директору | ответ дан по телефону | рассмотрено |
38. | 1.06.2021 | иное | за справкой | ответ дан устно | рассмотрено |
39. | 3.06.2021 | иное | за справкой | ответ дан устно | рассмотрено |
40. | 29.07.2021 | иное | за справкой | ответ дан устно | рассмотрено |
41. | 4.08.2021 | иное | за справкой | ответ дан по телефону | рассмотрено |
42 | 23.08.2021 | вопрос | к директору | ответ дан по телефону | рассмотрено |
43 | 25.08.2021 | вопрос | к директору | ответ дан устно | рассмотрено |
44 | 30.08.2021 | иное | за справкой | ответ дан устно | рассмотрено |
45 | 2.09.2021 | иное | за справкой | ответ дан устно | рассмотрено |
46 | 6.09.2021 | вопрос | к директору | ответ дан устно | рассмотрено |
47 | 14.09.2021 | иное | к директору | ответ дан устно | рассмотрено |
48 | 20.09.2021 | вопрос | за справкой | ответ дан устно | рассмотрено |
49 | 4.10.2021 | вопрос | за справкой | ответ дан устно | рассмотрено |
50 | 5.10.2021 | иное | к директору | ответ дан по телефону | рассмотрено |
51 | 20.10.2021 | иное | к директору | ответ дан по телефону | рассмотрено |
52 | 29.10.2021 | вопрос | за справкой | ответ дан устно | рассмотрено |
53 | 8.11.2021 | вопрос | за справкой | ответ дан устно | рассмотрено |
54 | 15.11.2021 | вопрос | за справкой | ответ дан устно | рассмотрено |
55 | 10.12.2021 | вопрос | за справкой | ответ дан устно | рассмотрено |
56 | 14.12.2021 | иное | к директору | ответ дан устно | рассмотрено |
57 | 22.12.2021 | иное | к директору | ответ дан устно | рассмотрено |
58 | 24.12.2021 | вопрос | за справкой | ответ дан устно | рассмотрено |
59 | 10.01.2022 | вопрос | за справкой | ответ дан устно | рассмотрено |
60 | 19.01.2022 | вопрос | за справкой | ответ дан устно | рассмотрено |
61 | 28.01.2022 | иное | за справкой | ответ дан устно | рассмотрено |
62 | 1.02.2022 | вопрос | за справкой | ответ дан по телефону | рассмотрено |
63 | 3.02.2022 | вопрос | к директору | ответ дан по телефону | рассмотрено |
64 | 16.02.2022 | вопрос | к директору | ответ дан устно | рассмотрено |
65 | 4.03.2022 | вопрос | к директору | ответ дан устно | рассмотрено |
66 | 9.03.2022 | иное | за справкой | ответ дан устно | рассмотрено |
67 | |||||
Январь 2019 г. обращений не поступало
Февраль 2019 г. обращений не поступало
Март 2019 г. обращений не поступало
Апрель 2019 г. обращений не поступало
№ п/п | ВИДЫ ОБРАЩЕНИЙ | ЧИСЛО ОБРАЩЕНИЙ |
1 | Поступило обращений всего, в том числе: | 66 |
1.1. | Лично устно | |
1.2. | Устные по телефону | |
1.3. | По электронной почте | |
1.4. | Принято граждан на личном приеме заведующим | 30 |
1.5. | Письменно по почте России | |
1.6. | С помощью электронного сервиса «Обратная связь» через сайт | |
2. | Из числа обращений: | |
2.1. | Вопросы | 25 |
2.2. | Жалобы | |
2.3. | Предложения | |
3 | Тематика вопросов: | |
3.1. | Поступление ребенка в учебное учреждение | 3 |
3.2 | Организация питания | |
3.3 | Обеспечение безопасности | |
3.4 | Прохождение практики | 1 |
3.5 | Подача апелляции | 1 |
3.6 | Трудоустройство | 1 |
4 | Результаты рассмотрения обращений: | |
4.1. | Решено положительно | 66 |
4.2. | Разъяснено | |
4.3. | Принято к сведению | |
4.4. | Приняты меры | |
4.5. | Готовится ответ |