Ответы на обращения граждан
Сведения о ходе рассмотрения обращений граждан
№ п/п | Дата поступления | Вид обращения (вопрос, жалобы, предложения, иное) | Характер обращения | Результат обращения | Ход обращения |
1. | 6.05.2019 | вопрос | прохождение практики | ответ дан лично | рассмотрено |
2. | 3.06.2019 | вопрос | зачисление ребёнка в 1 класс | ответ дан устно | рассмотрено |
3. | 13.06.2019 | иное | подача апелляции | ответ дан устно | рассмотрено |
4. | 30.09.2019 | вопрос | трудоустройство | ответ дан лично | рассмотрено |
5. | 1.10.2019 | иное | за справкой | ответ дан лично | рассмотрено |
6. | 29.10.2019 | иное | к директору | ответ дан лично | рассмотрено |
7. | 8.11.2019 | вопрос | зачисление в школу | ответ дан лично | рассмотрено |
8. | 9.12.2019 | вопрос | зачисление в школу | ответ дан лично | рассмотрено |
9. | 24.01.2020 | иное | к директору | ответ дан лично | рассмотрено |
10. | 06.02.2020 | вопрос | к директору | ответ дан устно | рассмотрено |
11. | 26.02.2020 | вопрос | к директору | ответ дан устно | рассмотрено |
12. | 13.03.2020 | иное | за справкой | ответ дан лично | рассмотрено |
13. | 30.03.2020 | иное | за справкой | ответ дан лично | рассмотрено |
14. | 14.04.2020 | вопрос | к директору | ответ дан лично | рассмотрено |
15. | 12.05.2020 | иное | к директору | ответ дан устно | рассмотрено |
16. | 15.05.2020 | вопрос | к директору | ответ дан устно | рассмотрено |
17. | 20.05.2020 | вопрос | к директору | ответ дан устно | рассмотрено |
18. | 28.05.2020 | вопрос | к директору | ответ дан устно | рассмотрено |
19. | 04.06.2020 | иное | за справкой | ответ дан лично | рассмотрено |
20. | 16.06.2020 | иное | за справкой | ответ дан лично | рассмотрено |
21. | 18.06.2020 | иное | за справкой | ответ дан лично | рассмотрено |
22. | 26.06.2020 | иное | за справкой | ответ дан лично | рассмотрено |
23. | 20.08.2020 | вопрос | к директору | ответ дан лично | рассмотрено |
24. | 27.08.2020 | вопрос | к директору | ответ дан лично | рассмотрено |
25. | 02.09.2020 | иное | за справкой | ответ дан устно | рассмотрено |
26. | 11.09.2020 | иное | за справкой | ответ дан устно | рассмотрено |
27. | 11.01.2021 | вопрос | к директору | ответ дан по телефону | рассмотрено |
28. | 14.01.2021 | иное | к директору | ответ дан по телефону | рассмотрено |
Январь 2019 г. обращений не поступало
Февраль 2019 г. обращений не поступало
Март 2019 г. обращений не поступало
Апрель 2019 г. обращений не поступало
№ п/п | ВИДЫ ОБРАЩЕНИЙ | ЧИСЛО ОБРАЩЕНИЙ |
1 | Поступило обращений всего, в том числе: | 28 |
1.1. | Лично устно | |
1.2. | Устные по телефону | |
1.3. | По электронной почте | |
1.4. | Принято граждан на личном приеме заведующим | 26 |
1.5. | Письменно по почте России | |
1.6. | С помощью электронного сервиса «Обратная связь» через сайт | |
2. | Из числа обращений: | |
2.1. | Вопросы | 11 |
2.2. | Жалобы | |
2.3. | Предложения | |
3 | Тематика вопросов: | |
3.1. | Поступление ребенка в учебное учреждение | 3 |
3.2 | Организация питания | |
3.3 | Обеспечение безопасности | |
3.4 | Прохождение практики | 1 |
3.5 | Подача апелляции | 1 |
3.6 | Трудоустройство | 1 |
4 | Результаты рассмотрения обращений: | |
4.1. | Решено положительно | 28 |
4.2. | Разъяснено | |
4.3. | Принято к сведению | |
4.4. | Приняты меры | |
4.5. | Готовится ответ |
За 2019 год обращения
За 4 квартал 2019 года
За 3 квартал 2019 года
За 2 квартал 2019 года
За 1 квартал 2019 года
За 2020 год обращения
За 4 квартал 2019 года
За 3 квартал 2019 года
За 2 квартал 2019 года
За 1 квартал 2019 года